KI-Vorreiter Hamburg
Ranking der Hamburger KMU (kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitenden), die Künstliche Intelligenz produktiv im Tagesgeschäft einsetzen — geprüft gegen vier Kriterien, redaktionell aufgenommen, kein Pay-to-Play.
161 KMU mit belegtem KI-Einsatz · Stand 2026-06-22
161 Hamburger KMU mit belegtem KI-Einsatz
Jede Firma wurde gegen vier Kriterien geprüft. Der KI-Score von 1 bis 10 fasst die öffentlich belegbare Reife des KI-Einsatzes zusammen — vom ersten dokumentierten Ansatz bis zum produktiven Tagesgeschäft.
KI-Vorreiter Hamburg nach Branche
Vertiefte Hubs pro Branche — mit Branchen-Intro, typischen Use-Cases und gefilterter Liste.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | LAIQON Finanzdienstleistungen | 9 |
| 2 | Mindpeak IT-Services & IT-Beratung | 9 |
| 3 | Achtung! PR & Kommunikation | 8 |
| 4 | airfocus by Lucid Softwareentwicklung | 8 |
| 5 | BDO DIGITAL GmbH IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 6 | Bernhard Schulte Schifffahrt | 8 |
| 7 | collect.AI IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 8 | CoreMedia Softwareentwicklung | 8 |
| 9 | CoreMedia Portugal Softwareentwicklung | 8 |
| 10 | Corporate Planning Softwareentwicklung | 8 |
| 11 | DAKOSY IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 12 | emetriq Werbung & Marketing | 8 |
| 13 | Engel & Völkers Technology IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 14 | Galaxus Deutschland GmbH Technology, Information And Internet | 8 |
| 15 | German Climate Computing Center | DKRZ | IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 16 | goodBytz IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 17 | Heyflow Softwareentwicklung | 8 |
| 18 | Indivumed Biotechnologie | 8 |
| 19 | Kubermatic Softwareentwicklung | 8 |
| 20 | LUIS Technology Fahrzeugbau | 8 |
| 21 | Medienwerft Agentur für digitale Medien und Kommunikation GmbH Softwareentwicklung | 8 |
| 22 | moinAI Softwareentwicklung | 8 |
| 23 | NATIX Network Softwareentwicklung | 8 |
| 24 | neuroflash Softwareentwicklung | 8 |
| 25 | one • fıve Erneuerbare Energien | 8 |
| 26 | PENTAX Medical EMEA (Europe, Middle East, Africa) Medizintechnik | 8 |
| 27 | PLATH GmbH & Co. KG Public Safety | 8 |
| 28 | PLATH Group Public Safety | 8 |
| 29 | Remazing Werbung & Marketing | 8 |
| 30 | rexx systems Softwareentwicklung | 8 |
| 31 | RISK IDENT Softwareentwicklung | 8 |
| 32 | RMS Der Audiovermarkter. Werbung & Marketing | 8 |
| 33 | smartclip Softwareentwicklung | 8 |
| 34 | Speed Kit Softwareentwicklung | 8 |
| 35 | suena energy IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 36 | TOMRA Mining Bergbau | 8 |
| 37 | Beagle Systems Luft- & Raumfahrtzulieferung | 7 |
| 38 | BoD – Books on Demand GmbH Book And Periodical Publishing | 7 |
| 39 | BRUNATA Wärmemesser Hagen GmbH & Co. KG Konsumentendienstleistungen | 7 |
| 40 | Calanbau Brandschutzanlagen GmbH Bauwirtschaft | 7 |
| 41 | claimini. Unternehmensberatung | 7 |
| 42 | DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH Außenhandel | 7 |
| 43 | dpa-infocom GmbH Medienproduktion | 7 |
| 44 | ek robotics – a NEURA brand Automatisierungstechnik | 7 |
| 45 | encentive GmbH IT-Services & IT-Beratung | 7 |
| 46 | esome advertising technologies GmbH Werbung & Marketing | 7 |
| 47 | exmox GmbH Werbung & Marketing | 7 |
| 48 | Facelift Softwareentwicklung | 7 |
| 49 | fobizz IT-Services & IT-Beratung | 7 |
| 50 | Front Row Germany Technology, Information And Internet | 7 |
| 51 | HF GROUP Maschinenbau | 7 |
| 52 | Immomio IT-Services & IT-Beratung | 7 |
| 53 | Impossible Cloud Softwareentwicklung | 7 |
| 54 | Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG Großhandel | 7 |
| 55 | leadity | ESG & ISO Platform Softwareentwicklung | 7 |
| 56 | Ndr Info Medienproduktion | 7 |
| 57 | plancraft Softwareentwicklung | 7 |
| 58 | ppi Media IT-Services & IT-Beratung | 7 |
| 59 | Procuros Softwareentwicklung | 7 |
| 60 | softfair GmbH IT-Services & IT-Beratung | 7 |
| 61 | Studio Hamburg Medienproduktion | 7 |
| 62 | subshell Softwareentwicklung | 7 |
| 63 | Taxdoo IT-Services & IT-Beratung | 7 |
| 64 | tolingo GmbH Übersetzungsdienste | 7 |
| 65 | vilisto GmbH Erneuerbare Energien | 7 |
| 66 | Wollmilchsau GmbH Softwareentwicklung | 7 |
| 67 | ZAL Center of Applied Aeronautical Research Luft- & Raumfahrtzulieferung | 7 |
| 68 | Asklepios Klinik Wandsbek Medical Practices | 6 |
| 69 | BELTIOS GmbH Versicherungen | 6 |
| 70 | Blueforte IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 71 | celver AG Unternehmensberatung | 6 |
| 72 | Channel Pilot Solutions GmbH IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 73 | CLOUDETEER IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 74 | Container xChange Speditionen | 6 |
| 75 | crossnative Unternehmensberatung | 6 |
| 76 | CYCAP Finanzdienstleistungen | 6 |
| 77 | d.vinci HR Softwareentwicklung | 6 |
| 78 | DealCircle Investment Banking | 6 |
| 79 | deepblue networks AG Werbung & Marketing | 6 |
| 80 | ECDB Market Research | 6 |
| 81 | Factorial Softwareentwicklung | 6 |
| 82 | Giffits - Die Welt der Werbeartikel Werbung & Marketing | 6 |
| 83 | HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice mbH Book And Periodical Publishing | 6 |
| 84 | Implico Group Softwareentwicklung | 6 |
| 85 | Infinite Roots® Biotechnologie | 6 |
| 86 | IntReal Solutions GmbH IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 87 | IP Dynamics GmbH Softwareentwicklung | 6 |
| 88 | ison GmbH Erneuerbare Energien | 6 |
| 89 | Jungheinrich Digital Solutions IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 90 | MOIA Operations Germany GmbH Speditionen | 6 |
| 91 | myleo / dsc IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 92 | Nect IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 93 | Obungi IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 94 | P&M Agentur Software + Consulting Softwareentwicklung | 6 |
| 95 | Parship Group Softwareentwicklung | 6 |
| 96 | QUIBIQ Hamburg GmbH IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 97 | red6 enterprise software GmbH IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 98 | REMONDIS Digital Umweltdienstleistungen | 6 |
| 99 | SHAPE DACH GmbH Softwareentwicklung | 6 |
| 100 | Silpion IT-Solutions GmbH IT-Services & IT-Beratung | 6 |
| 101 | Spairliners Luft- & Raumfahrtzulieferung | 6 |
| 102 | adlicious Werbung & Marketing | 5 |
| 103 | Alfa Laval Mid Europe GmbH Industriemaschinenbau | 5 |
| 104 | awork Softwareentwicklung | 5 |
| 105 | beratungscontor IT-Services & IT-Beratung | 5 |
| 106 | Climate Service Center Germany (GERICS) Forschung & Entwicklung | 5 |
| 107 | Comparus GmbH Unternehmensberatung | 5 |
| 108 | Cybus Softwareentwicklung | 5 |
| 109 | Deep Media Technologies GmbH Werbung & Marketing | 5 |
| 110 | Elbphilharmonie Hamburg Musikbranche | 5 |
| 111 | ePages Softwareentwicklung | 5 |
| 112 | Etribes Unternehmensberatung | 5 |
| 113 | findic (a zeb group company) Finanzdienstleistungen | 5 |
| 114 | GALAB Laboratories GmbH Chemische Industrie | 5 |
| 115 | GoodMills Deutschland GmbH Lebensmittel & Getränke | 5 |
| 116 | GoodMills Innovation GmbH Lebensmittel & Getränke | 5 |
| 117 | Hamburg Tourismus GmbH Werbung & Marketing | 5 |
| 118 | Hamburg Verkehrsanlagen GmbH Bauwirtschaft | 5 |
| 119 | Highberg Germany Unternehmensberatung | 5 |
| 120 | Hirschen Group Werbung & Marketing | 5 |
| 121 | IKOR GmbH | PART OF x1F IT-Services & IT-Beratung | 5 |
| 122 | Ipsos Deutschland Market Research | 5 |
| 123 | knk Customer Engagement GmbH IT-Services & IT-Beratung | 5 |
| 124 | LOTTO24 AG Softwareentwicklung | 5 |
| 125 | Luxcara Finanzdienstleistungen | 5 |
| 126 | moebel.de Einrichten & Wohnen GmbH Softwareentwicklung | 5 |
| 127 | ng-voice Telekommunikation | 5 |
| 128 | ONLOGIST GmbH Speditionen | 5 |
| 129 | OpenTAS IT-Services & IT-Beratung | 5 |
| 130 | PHAT CONSULTING Unternehmensberatung | 5 |
| 131 | Pulse Advertising Werbung & Marketing | 5 |
| 132 | Reos GmbH Immobilien | 5 |
| 133 | TRENDONE GmbH Forschung & Entwicklung | 5 |
| 134 | Voya Softwareentwicklung | 5 |
| 135 | Aquila Clean Energy EMEA Erneuerbare Energien | 4 |
| 136 | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH Medical Practices | 4 |
| 137 | BIGFOOD Group Lebensmittel & Getränke | 4 |
| 138 | COMPUTER BILD Book And Periodical Publishing | 4 |
| 139 | Digital Masters GmbH Werbung & Marketing | 4 |
| 140 | endios GmbH IT-Services & IT-Beratung | 4 |
| 141 | HanseMerkur Grundvermögen AG Immobilien | 4 |
| 142 | HanseVision IT-Services & IT-Beratung | 4 |
| 143 | INKUBIT - Microsoft AI & Business Applications Partner IT-Services & IT-Beratung | 4 |
| 144 | LetMeShip Speditionen | 4 |
| 145 | SOLEVO GmbH Druckerei | 4 |
| 146 | SOLVIN Unternehmensberatung | 4 |
| 147 | The Relevance Group Unternehmensberatung | 4 |
| 148 | VASATASCHRÖDER GmbH Werbung & Marketing | 4 |
| 149 | YOYABA Werbung & Marketing | 4 |
| 150 | AARSLEFF Spezialtiefbau GmbH Bauwirtschaft | 3 |
| 151 | AXRO GmbH Elektrotechnik & Elektronik | 3 |
| 152 | Bechtle IT-Systemhaus Hamburg/Kiel IT-Services & IT-Beratung | 3 |
| 153 | cflox GmbH Finanzdienstleistungen | 3 |
| 154 | DEKOM Germany Telekommunikation | 3 |
| 155 | FAKTOR 3 AG PR & Kommunikation | 3 |
| 156 | Generaxion Germany Softwareentwicklung | 3 |
| 157 | HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG Softwareentwicklung | 3 |
| 158 | Niche-Beauty.COM Einzelhandel | 3 |
| 159 | Sysmex Deutschland Medizintechnik | 3 |
| 160 | Yours Truly Werbung & Marketing | 3 |
| 161 | Fast Lane Institute for Knowledge Transfer GmbH IT-Services & IT-Beratung | 2 |
KI-Vorreiter Norddeutschland 2026 — als Quartals-Update.
Einmal pro Quartal: neue gelistete KMU, 2–3 anonymisierte Architektur-Skizzen und die DSGVO-Frage, an der gerade die meisten KMU scheitern. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.
Datenschutz: nur fürs Update. Kein Verkauf, keine Werbe-Mails.