Norddeutschland · Industrie
KI in Industrie & Maschinenbau in Norddeutschland
51 norddeutsche KMU aus der Industrie- und Maschinenbaubranche mit öffentlich belegtem produktivem KI-Einsatz — zusammengefasst aus den Rankings Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein.
Worum es geht
Industrie und Maschinenbau setzen KI dort ein, wo Daten aus Sensorik, MES und ERP zusammenlaufen — also in Predictive Maintenance, Qualitätskontrolle via Computer Vision und Produktionsplanung. Die Vorreiter im Norden integrieren KI direkt in Steuerung und Auswertung statt als nachgelagerte Analyse. Auffällig: viele Mittelständler bauen eigene Edge-Lösungen, weil sie Maschinendaten nicht in die Cloud schicken wollen.
Typische KI-Anwendungsfälle in der Industrie- und Maschinenbaubranche
- →Predictive Maintenance an Produktionsanlagen
- →Visuelle Qualitätskontrolle mit Computer Vision
- →Produktionsplanung und Materialfluss-Optimierung
- →Energieverbrauchs-Optimierung in der Fertigung
- →Generative Konstruktionsunterstützung (CAD/CAE)
Alle norddeutschen Vorreiter aus der Industrie- und Maschinenbaubranche
| # | Unternehmen | Region | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | IBAK Helmut Hunger Gmbh & Co. KG Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 9 |
| 2 | Krone Maschinenbau Maschinenbau | Niedersachsen | 9 |
| 3 | MSG Maschinenbau GmbH Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 9 |
| 4 | Schulz-Elektrotechnik GmbH Elektrotechnik & Elektronik | Niedersachsen | 9 |
| 5 | besecke GmbH & Co. KG Automatisierungstechnik | Bremen | 8 |
| 6 | LUIS Technology Fahrzeugbau | Hamburg | 8 |
| 7 | symex GmbH & Co. KG Maschinenbau | Bremen | 8 |
| 8 | Agw Elektrotechnik Elektrotechnik & Elektronik | Niedersachsen | 7 |
| 9 | Anlagenbau Habeck GmbH & Co. KG Industriemaschinenbau | Niedersachsen | 7 |
| 10 | Blank GmbH Verpackung | Niedersachsen | 7 |
| 11 | EEW-PROTEC GmbH Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 7 |
| 12 | EFG HANSE Elektrotechnik & Elektronik | Schleswig-Holstein | 7 |
| 13 | ek robotics – a NEURA brand Automatisierungstechnik | Hamburg | 7 |
| 14 | HF GROUP Maschinenbau | Hamburg | 7 |
| 15 | Holmatec Maschinenbau GmbH & Co. KG Maschinenbau | Niedersachsen | 7 |
| 16 | LBM Maschinen- Und Anlagenbau GmbH Maschinenbau | Niedersachsen | 7 |
| 17 | Otten Kälte-Klima-Elektro GmbH Industriemaschinenbau | Niedersachsen | 7 |
| 18 | TECDESIGN Elektronik GmbH Elektrotechnik & Elektronik | Schleswig-Holstein | 7 |
| 19 | Vision Lasertechnik GmbH Industriemaschinenbau | Niedersachsen | 7 |
| 20 | ZAL Center of Applied Aeronautical Research Luft- & Raumfahrtzulieferung | Hamburg | 7 |
| 21 | Eggers CNC turning and milling technology Industriemaschinenbau | Schleswig-Holstein | 6 |
| 22 | EMCO Group Industriemaschinenbau | Niedersachsen | 6 |
| 23 | Spairliners Luft- & Raumfahrtzulieferung | Hamburg | 6 |
| 24 | Sparolin Elektrotechnik GmbH Elektrotechnik & Elektronik | Schleswig-Holstein | 6 |
| 25 | Alfa Laval Mid Europe GmbH Industriemaschinenbau | Hamburg | 5 |
| 26 | Gabler Thermoform GmbH & Co. KG Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 5 |
| 27 | GALAB Laboratories GmbH Chemische Industrie | Hamburg | 5 |
| 28 | Hauschild kaeltetechnik klimatechnik und elektrotechnik Industriemaschinenbau | Schleswig-Holstein | 5 |
| 29 | IDE•Automation GmbH Industriemaschinenbau | Schleswig-Holstein | 5 |
| 30 | Klocke Engineering GmbH & Co. KG Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 5 |
| 31 | Maschinenfabrik Harry Lucas GmbH & Co. KG Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 5 |
| 32 | VIRO Deutschland Industriemaschinenbau | Niedersachsen | 5 |
| 33 | Wendt Maschinenbau Maschinenbau | Niedersachsen | 5 |
| 34 | AKON Robotics Automatisierungstechnik | Bremen | 4 |
| 35 | J. Heinr. Kramer Gruppe Maschinenbau | Bremen | 4 |
| 36 | NEUHAUS NEOTEC Industriemaschinenbau | Niedersachsen | 4 |
| 37 | Weihe GmbH Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 4 |
| 38 | ASM Dimatec Deutschland GmbH Maschinenbau | Niedersachsen | 3 |
| 39 | AXRO GmbH Elektrotechnik & Elektronik | Hamburg | 3 |
| 40 | Schöttler & True Elektrotechnik GmbH Elektrotechnik & Elektronik | Niedersachsen | 3 |
| 41 | Druckguss Service Deutschland GmbH Industriemaschinenbau | Schleswig-Holstein | 2 |
| 42 | FGM Fritz Gradert Maschinenbau GmbH & Co. KG Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 2 |
| 43 | J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 2 |
| 44 | Joachim Uhing GmbH & Co. KG Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 2 |
| 45 | Kreyenberg GmbH Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 2 |
| 46 | Max Eickworth GmbH Luft- & Raumfahrtzulieferung | Bremen | 2 |
| 47 | Plan B Automatisierung GmbH Automatisierungstechnik | Bremen | 2 |
| 48 | SEGLER-Förderanlagen Maschinenfabrik GmbH Maschinenbau | Niedersachsen | 2 |
| 49 | SN Industrieservice Automatisierungstechnik | Schleswig-Holstein | 2 |
| 50 | VERLAAT Elektrotechnik GmbH Elektrotechnik & Elektronik | Schleswig-Holstein | 2 |
| 51 | Wilhelm Feldmann Druckluft Hydraulik GmbH & Co. KG Maschinenbau | Schleswig-Holstein | 2 |
Weitere Branchen in Norddeutschland
Software & IT
68 Vorreiter Norddeutschland
Werbung & Marketing
19 Vorreiter Norddeutschland
Finanzen & Versicherung
7 Vorreiter Norddeutschland
Beratung
7 Vorreiter Norddeutschland
Logistik & Transport
5 Vorreiter Norddeutschland
Medien & Verlag
5 Vorreiter Norddeutschland
Gesundheit
6 Vorreiter Norddeutschland
Energie
7 Vorreiter Norddeutschland
Bau & Immobilien
12 Vorreiter Norddeutschland
Handel
13 Vorreiter Norddeutschland