Bremen · Edition 2026
KI-Vorreiter Bremen
Ranking bremischer KMU (kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitenden), die Künstliche Intelligenz produktiv im Tagesgeschäft einsetzen — geprüft gegen vier Kriterien, redaktionell aufgenommen, kein Pay-to-Play.
148 Unternehmen geprüft · 18 mit belegtem Score · Stand 2026-06-16
18 von 18 Unternehmen
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Bremen Bergbau | 9 |
| 2 | ams.Group | ams.erp Softwareentwicklung | 8 |
| 3 | besecke GmbH & Co. KG Automatisierungstechnik | 8 |
| 4 | encoway GmbH IT-Services & IT-Beratung | 8 |
| 5 | symex GmbH & Co. KG Maschinenbau | 8 |
| 6 | Lenderoth Premium Architektur & Planung | 7 |
| 7 | DOCK ONE IT-Services & IT-Beratung | 5 |
| 8 | HSB Hochschule Bremen – City University of Applied Sciences Hochschulen | 5 |
| 9 | AKON Robotics Automatisierungstechnik | 4 |
| 10 | BREMETALL GmbH Bergbau | 4 |
| 11 | Forster Feinmechanik GmbH | 4 |
| 12 | J. Heinr. Kramer Gruppe Maschinenbau | 4 |
| 13 | ITG Doden KG Baustoffgroßhandel | 2 |
| 14 | K. Ludwig Kriete GmbH | 2 |
| 15 | Max Eickworth GmbH Luft- & Raumfahrtzulieferung | 2 |
| 16 | OHS Engineering GmbH Softwareentwicklung | 2 |
| 17 | Plan B Automatisierung GmbH Automatisierungstechnik | 2 |
| 18 | Roland Kälte-Klimatechnik GmbH Bauwirtschaft | 2 |
KI-Vorreiter Norddeutschland 2026 — als Quartals-Update.
Einmal pro Quartal: neue gelistete KMU, 2–3 anonymisierte Architektur-Skizzen und die DSGVO-Frage, an der gerade die meisten KMU scheitern. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.
Datenschutz: nur fürs Update. Kein Verkauf, keine Werbe-Mails.